Преглед

Населено място Икономии Изготвяне
CO2/год. kWh/год. общо EUR * %
Пайтинг 245.8 to 3614.11 3964.29 € 47 % 01.04.2003
Кемптен 654.0 to 9618 8045.54 € 37 % 01.06.2005
Кадолцбург 145.5 to 2137.1 1488.39 € 46 % 01.08.2006
Хинделанг 20.1 to 301.58 203.99 € 39 % 01.10.2006
Зинделсдорф 4.6 to 67.91 44.57 € 28 % 01.12.2006
Лангерринген 80.1 to 1177.9 714.63 € 46 % 01.05.2007
Обермайтинген 42.0 to 612.73 371.74 € 49 % 01.05.2007
Айндлинг 99.5 to 1299.24 762.19 € 47 % 01.07.2007
Хиршбах 33.7 to 489.1 281.94 € 50 % 01.08.2007
Васербург 27.8 to 415.05 239.26 € 37 % 01.08.2007
Тюркхайм 134.5 to 1983.94 1123.43 € 56 % 01.09.2007
Фишах 92.6 to 1283.34 611.10 € 49 % 01.06.2008
Кисинг 151.9 to 2227.9 1022.79 € 50 % 23.07.2008
*) вкл. данък върху оборота при 0,12 €/kWh