Übersicht

Ort Einsparung Fertigstellung
CO2/Jahr kWh/Jahr EUR gesamt* %
Peiting 245.8 to 3614.11 3842.70 € 47 % 01.04.2003
Kempten 654.0 to 9618 7721.96 € 37 % 01.06.2005
Cadolzburg 145.5 to 2137.1 1416.49 € 46 % 01.08.2006
Hindelang 20.1 to 301.58 193.84 € 39 % 01.10.2006
Sindelsdorf 4.6 to 67.91 42.29 € 28 % 01.12.2006
Langerringen 80.1 to 1177.9 675.00 € 46 % 01.05.2007
Obermeitingen 42.0 to 612.73 351.13 € 49 % 01.05.2007
Aindling 99.5 to 1299.24 718.48 € 47 % 01.07.2007
Hirschbach 33.7 to 489.1 265.49 € 50 % 01.08.2007
Wasserburg 27.8 to 415.05 225.29 € 37 % 01.08.2007
Türkheim 134.5 to 1983.94 1056.68 € 56 % 01.09.2007
Fischach 92.6 to 1283.34 567.93 € 49 % 01.06.2008
Kempten 2 33.5 to 0 nV - 06.06.2008
Kissing 151.9 to 2227.9 947.84 € 50 % 23.07.2008
Ensdorf 56.7 to 833.49 212.93 € 55 % 22.12.2009
*) inkl. USt. bei 0,12 €/kWh