Übersicht

Ort Ersparnis Fertigstellung
CO2/Jahr kWh/Jahr EUR gesamt* %
Auch die Brauerei Hutthurm bei Passau setzt auf LEDs 59.0 to 87535 211947.46 € 66 % 11.07.2015
LED- Leuchten im Autohaus 31.0 to 8116 28656.60 € 85 % 02.02.2011
LED-Leuchten des Typs Jupiter in Hepberg 10.1 to 15400 50335.65 € 71 % 20.02.2012
LED-Jupiter-Leuchten in Weichs nV 0 nV 62 % 06.12.2011
Autarke Parkplatzbeleuchtung am Kreiskrankenhaus in Landshut 1.1 to 1512 5453.64 € 100 % 14.10.2010
Autarke Parkplatzleuchte am Feuerwehrhaus in Hahnbach 0.3 to 378 1319.40 € 100 % 02.04.2011
Luretc-Energie-Einspartechnologie in Ensdorf 56.7 to 81100 308962.16 € 62 % 22.12.2009
Kissing 151.9 to 217745 906636.60 € 50 % 23.07.2008
Fischach 92.6 to 136744 574238.70 € 53 % 01.06.2008
Türkheim 134.5 to 198394 870362.73 € 57 % 01.09.2007
Wasserburg 27.8 to 41505 182965.43 € 37 % 01.08.2007
Hirschbach 33.7 to 53000 233638.55 € 55 % 01.08.2007
Aindling 99.5 to 164000 726439.21 € 54 % 01.07.2007
Obermeitingen 42.0 to 612.73 2736.43 € 49 % 01.05.2007
Langerringen 80.1 to 1177.9 5262.71 € 46 % 01.05.2007
Sindelsdorf 4.6 to 67.91 306.51 € 28 % 01.12.2006
Hindelang 20.1 to 301.58 1389.56 € 39 % 01.10.2006
Cadolzburg 145.5 to 2137.1 9954.73 € 46 % 01.08.2006
Kempten 654.0 to 9618 47609.63 € 37 % 01.06.2005
Peiting 245.8 to 3614.11 19849.97 € 47 % 01.04.2003
*) inkl. USt. bei 0,12 €/kWh