Übersicht

Ort Ersparnis Fertigstellung
CO2/Jahr kWh/Jahr EUR gesamt* %
Auch die Brauerei Hutthurm bei Passau setzt auf LEDs 59.0 to 87535 186781.46 € 66 % 11.07.2015
LED- Leuchten im Autohaus 31.0 to 8116 26323.28 € 85 % 02.02.2011
LED-Leuchten des Typs Jupiter in Hepberg 10.1 to 15400 45908.20 € 71 % 20.02.2012
LED-Jupiter-Leuchten in Weichs nV 0 nV 62 % 06.12.2011
Autarke Parkplatzbeleuchtung am Kreiskrankenhaus in Landshut 1.1 to 1512 5018.95 € 100 % 14.10.2010
Autarke Parkplatzleuchte am Feuerwehrhaus in Hahnbach 0.3 to 378 1210.72 € 100 % 02.04.2011
Luretc-Energie-Einspartechnologie in Ensdorf 56.7 to 81100 285646.20 € 62 % 22.12.2009
Kissing 151.9 to 217745 844035.69 € 50 % 23.07.2008
Fischach 92.6 to 136744 534925.29 € 53 % 01.06.2008
Türkheim 134.5 to 198394 813325.16 € 57 % 01.09.2007
Wasserburg 27.8 to 41505 171032.89 € 37 % 01.08.2007
Hirschbach 33.7 to 53000 218401.24 € 55 % 01.08.2007
Aindling 99.5 to 164000 679289.79 € 54 % 01.07.2007
Obermeitingen 42.0 to 612.73 2560.48 € 49 % 01.05.2007
Langerringen 80.1 to 1177.9 4924.32 € 46 % 01.05.2007
Sindelsdorf 4.6 to 67.91 287.24 € 28 % 01.12.2006
Hindelang 20.1 to 301.58 1303.03 € 39 % 01.10.2006
Cadolzburg 145.5 to 2137.1 9340.35 € 46 % 01.08.2006
Kempten 654.0 to 9618 44844.49 € 37 % 01.06.2005
Peiting 245.8 to 3614.11 18810.96 € 47 % 01.04.2003
*) inkl. USt. bei 0,12 €/kWh