Übersicht

Ort Ersparnis Fertigstellung
CO2/Jahr kWh/Jahr EUR gesamt* %
Auch die Brauerei Hutthurm bei Passau setzt auf LEDs 59.0 to 87535 217395.95 € 66 % 11.07.2015
LED- Leuchten im Autohaus 31.0 to 8116 29161.77 € 85 % 02.02.2011
LED-Leuchten des Typs Jupiter in Hepberg 10.1 to 15400 51294.20 € 71 % 20.02.2012
LED-Jupiter-Leuchten in Weichs nV 0 nV 62 % 06.12.2011
Autarke Parkplatzbeleuchtung am Kreiskrankenhaus in Landshut 1.1 to 1512 5547.75 € 100 % 14.10.2010
Autarke Parkplatzleuchte am Feuerwehrhaus in Hahnbach 0.3 to 378 1342.92 € 100 % 02.04.2011
Luretc-Energie-Einspartechnologie in Ensdorf 56.7 to 81100 314010.10 € 62 % 22.12.2009
Kissing 151.9 to 217745 920189.81 € 50 % 23.07.2008
Fischach 92.6 to 136744 582750.13 € 53 % 01.06.2008
Türkheim 134.5 to 198394 882711.47 € 57 % 01.09.2007
Wasserburg 27.8 to 41505 185548.85 € 37 % 01.08.2007
Hirschbach 33.7 to 53000 236937.45 € 55 % 01.08.2007
Aindling 99.5 to 164000 736647.14 € 54 % 01.07.2007
Obermeitingen 42.0 to 612.73 2774.52 € 49 % 01.05.2007
Langerringen 80.1 to 1177.9 5335.97 € 46 % 01.05.2007
Sindelsdorf 4.6 to 67.91 310.68 € 28 % 01.12.2006
Hindelang 20.1 to 301.58 1408.30 € 39 % 01.10.2006
Cadolzburg 145.5 to 2137.1 10087.75 € 46 % 01.08.2006
Kempten 654.0 to 9618 48208.29 € 37 % 01.06.2005
Peiting 245.8 to 3614.11 20074.92 € 47 % 01.04.2003
*) inkl. USt. bei 0,12 €/kWh