Übersicht

Ort Ersparnis Fertigstellung
CO2/Jahr kWh/Jahr EUR gesamt* %
Auch die Brauerei Hutthurm bei Passau setzt auf LEDs 59.0 to 87535 230909.64 € 66 % 11.07.2015
LED- Leuchten im Autohaus 31.0 to 8116 30414.72 € 85 % 02.02.2011
LED-Leuchten des Typs Jupiter in Hepberg 10.1 to 15400 53671.66 € 71 % 20.02.2012
LED-Jupiter-Leuchten in Weichs nV 0 nV 62 % 06.12.2011
Autarke Parkplatzbeleuchtung am Kreiskrankenhaus in Landshut 1.1 to 1512 5781.18 € 100 % 14.10.2010
Autarke Parkplatzleuchte am Feuerwehrhaus in Hahnbach 0.3 to 378 1401.28 € 100 % 02.04.2011
Luretc-Energie-Einspartechnologie in Ensdorf 56.7 to 81100 326530.36 € 62 % 22.12.2009
Kissing 151.9 to 217745 953805.39 € 50 % 23.07.2008
Fischach 92.6 to 136744 603860.74 € 53 % 01.06.2008
Türkheim 134.5 to 198394 913339.64 € 57 % 01.09.2007
Wasserburg 27.8 to 41505 191956.41 € 37 % 01.08.2007
Hirschbach 33.7 to 53000 245119.62 € 55 % 01.08.2007
Aindling 99.5 to 164000 761965.54 € 54 % 01.07.2007
Obermeitingen 42.0 to 612.73 2869.00 € 49 % 01.05.2007
Langerringen 80.1 to 1177.9 5517.67 € 46 % 01.05.2007
Sindelsdorf 4.6 to 67.91 321.02 € 28 % 01.12.2006
Hindelang 20.1 to 301.58 1454.77 € 39 % 01.10.2006
Cadolzburg 145.5 to 2137.1 10417.66 € 46 % 01.08.2006
Kempten 654.0 to 9618 49693.12 € 37 % 01.06.2005
Peiting 245.8 to 3614.11 20632.85 € 47 % 01.04.2003
*) inkl. USt. bei 0,12 €/kWh